檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
| 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月27日 (六) 10:56 | 掌控板扩展板V2 PINOUT.png (檔案) | 871 KB | Allblue | 1 | ||
| 2025年8月18日 (一) 13:48 | Studio blackBoardSensor.png (檔案) | 769 KB | Admin | 3 | ||
| 2025年6月13日 (五) 13:31 | Dll loss.png (檔案) | 8 KB | Allblue | 1 | ||
| 2025年6月13日 (五) 13:28 | Magic LightCube bug.png (檔案) | 9 KB | Allblue | 1 | ||
| 2025年6月13日 (五) 13:26 | 注册MSCOMM32.gif (檔案) | 76 KB | Allblue | 1 | ||
| 2025年3月21日 (五) 13:38 | Valon arduino featured.png (檔案) | 200 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年12月3日 (二) 10:04 | GPS模块-主图.png (檔案) | 453 KB | Admin | 1 | ||
| 2024年12月3日 (二) 10:03 | GPS模块-引脚图.jpg (檔案) | 80 KB | Admin | 1 | ||
| 2024年9月26日 (四) 11:10 | ESPONE物联网套件-连接及分布示意图.png (檔案) | 685 KB | Admin | 1 | ||
| 2024年9月26日 (四) 11:08 | 物联网工作原理图解.png (檔案) | 496 KB | Admin | 1 | ||
| 2024年9月26日 (四) 11:06 | ESPONE PINOUT.png (檔案) | 684 KB | Admin | 1 | ||
| 2024年8月12日 (一) 17:49 | 单路继电器连接示意图.jpg (檔案) | 57 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年8月12日 (一) 17:49 | 单路继电器驱动LED.jpg (檔案) | 51 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年8月12日 (一) 17:38 | 5V继电器-PH2-3P.jpg (檔案) | 56 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年8月12日 (一) 17:33 | 5V单路继电器.jpg (檔案) | 156 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年8月12日 (一) 17:32 | 电磁继电器原理.jpg (檔案) | 146 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年7月16日 (二) 08:58 | Arduino UNO Pinout bq.pdf (檔案) | 813 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年7月16日 (二) 08:30 | BlueBird UNO pinout.png (檔案) | 447 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年7月16日 (二) 08:30 | BlueBird UNO 尺寸.png (檔案) | 473 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年7月16日 (二) 08:29 | BlueBird UNOV5.png (檔案) | 295 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月25日 (二) 14:31 | 打开mind.png (檔案) | 245 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月25日 (二) 14:30 | 导入库.png (檔案) | 57 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月25日 (二) 14:29 | 运行BAT.png (檔案) | 28 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:12 | LM4871数据手册.pdf (檔案) | 475 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:12 | LM4871 datasheet EN.pdf (檔案) | 247 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:11 | Speaker sch.pdf (檔案) | 11 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:09 | 喇叭模块.jpg (檔案) | 25 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:07 | 彩色LED 64.jpg (檔案) | 181 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:06 | 彩色LED 32.jpg (檔案) | 162 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:06 | 彩色LED 24.jpg (檔案) | 158 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:05 | 彩色LED 12.jpg (檔案) | 176 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 17:05 | 彩色LED 16.jpg (檔案) | 204 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:52 | 32路舵机控制器V2.jpg (檔案) | 693 KB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:48 | Ssc-32.pdf (檔案) | 11.21 MB | Allblue | 1 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:45 | 32路舵机控制软件 V2.6.1.png (檔案) | 97 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:44 | 下载界面.png (檔案) | 161 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:43 | 高级指令界面.png (檔案) | 113 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:39 | LEGO食人鱼模块.png (檔案) | 46 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:37 | LEGO-食人鱼模块-Mind-SoundSensor.png (檔案) | 50 KB | Allblue | 3 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:35 | LEGO-食人鱼模块-Mixly-SoundSensor.png (檔案) | 30 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:31 | LEGO-食人鱼模块-连接示意图.jpg (檔案) | 96 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:30 | 食人鱼LED连接示意图.png (檔案) | 119 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:18 | LEGO食人鱼模块-PINOUT.png (檔案) | 58 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:16 | NEC重复码定义.png (檔案) | 13 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:14 | 机械臂组装手册.pdf (檔案) | 1.77 MB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:13 | MicroBit驱动安装.pdf (檔案) | 341 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:12 | Makecode编程软件简介.pdf (檔案) | 1.16 MB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:11 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-1.png (檔案) | 170 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:11 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-2.png (檔案) | 195 KB | Allblue | 2 | ||
| 2024年6月20日 (四) 16:10 | Micro-Bit MakeCode系列基础课程-课程1-3.png (檔案) | 176 KB | Allblue | 2 |
![]() 第一頁 |
![]() 上一頁 |
![]() 下一頁 |
![]() 最末頁 |



