“轨迹球模块”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
| 第22行: | 第22行: | ||
=== 引脚说明 === | === 引脚说明 === | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | {|border="1" cellspacing="0" align="left" cellpadding="5" width="700px" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |align="left"|'''名称''' | |
| − | + | |align="left"|'''说明''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |align="left"|RHT | |
| + | |align="left"|Sign - right | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|LET | ||
| + | |align="left"|Sign - left | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|DWN | ||
| + | |align="left"|Sign - down | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|UP | ||
| + | |align="left"|Sign - up | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|KEY | ||
| + | |align="left"|Sign - key | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|VCC | ||
| + | |align="left"| 电源+5V | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|GND | ||
| + | |align="left"| 地 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
2015年9月30日 (三) 16:59的版本
产品简介
轨迹球模块
规格参数
- 供电电压:DC3.3 - 5V
- 安装孔径:3MM
- 模块尺寸:28*21*15.7MM(长*宽*高)
- 孔间距:15MM
- 模块重量:2.5g
引脚说明
| 名称 | 说明 |
| RHT | Sign - right |
| LET | Sign - left |
| DWN | Sign - down |
| UP | Sign - up |
| KEY | Sign - key |
| VCC | 电源+5V |
| GND | 地 |
应用示例
- 电路连接示意图
- 倾角传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8引脚。
- 示例代码
// Tilt switch test
#define ledPin 13
#define tiltPin 8
void setup() {
pinMode(ledPin , OUTPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(tiltPin) == HIGH)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
程序下载地址:tiltSwitchTest
程序运行结果:当倾斜开关,倾斜过45度时,点亮LED提示,否则保持LED关闭。
参考资料
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室