“扩展板模块”的版本间的差异
来自YFRobotwiki
| 第3行: | 第3行: | ||
| + | |||
| + | === 产品简介 === | ||
| + | <br> | ||
| + | Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板,采用叠层设计,引出了UNO R3主板上所有的I/O口,并有板载了两个LED,复位按钮,外部电源接口等,还专门设计了专用端口,如:蓝牙模块等,使用非常方便,适合初学者。这款传感器扩展板的强大扩展能力、兼容性和易用性,对于Arduino初学者来说,不必为繁琐复杂电路连线而头疼了。它真正意义上的将电路简化,能够很容易地将常用传感器连接起来,一款传感器仅需要一种通用3P传感器连接线(不分数字连接线与模拟连接线),完成电路连接后,编写相应的Arduino程序下载到Arduino 控制器中读取传感器数据、或者接收无线模块回传数据,经过运算处理,最终轻松完成你自己的互动作品。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 引脚说明 === | ||
| + | <br> | ||
| + | '''I/O口''' | ||
| + | |||
| + | :* | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''板载LED及复位按钮''' | ||
| + | |||
| + | :* | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''5V外接电源端口''' | ||
| + | |||
| + | :* | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''专用端口''' | ||
| + | |||
| + | :*IIC接口 | ||
| + | |||
| + | :*舵机控制器接口 | ||
| + | |||
| + | :*蓝牙模块通信接口 | ||
| + | |||
| + | :*SD卡模块通信接口 | ||
| + | |||
| + | :*APC220无线射频模块通信接口 | ||
| + | |||
| + | :*超声波传感器接口 | ||
2015年9月11日 (五) 11:21的版本
产品简介
Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板,采用叠层设计,引出了UNO R3主板上所有的I/O口,并有板载了两个LED,复位按钮,外部电源接口等,还专门设计了专用端口,如:蓝牙模块等,使用非常方便,适合初学者。这款传感器扩展板的强大扩展能力、兼容性和易用性,对于Arduino初学者来说,不必为繁琐复杂电路连线而头疼了。它真正意义上的将电路简化,能够很容易地将常用传感器连接起来,一款传感器仅需要一种通用3P传感器连接线(不分数字连接线与模拟连接线),完成电路连接后,编写相应的Arduino程序下载到Arduino 控制器中读取传感器数据、或者接收无线模块回传数据,经过运算处理,最终轻松完成你自己的互动作品。
引脚说明
I/O口
板载LED及复位按钮
5V外接电源端口
专用端口
- IIC接口
- 舵机控制器接口
- 蓝牙模块通信接口
- SD卡模块通信接口
- APC220无线射频模块通信接口
- 超声波传感器接口
参考资料
更多建议和问题欢迎反馈至 YFRobot论坛
购买方式:YFRobot 电子工作室